Società

NEW YORK: INDICI PIATTI IN ATTESA DECISIONE TASSI

Questa notizia è stata scritta più di un anno fa old news

(articolo in aggiornamento)

A circa un’ora dalla decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse negli Usa, tutti i principali indici di borsa – Dow Jones, Standard & Poor’s 500 e Nasdaq – rimangono fiacchi all’insegna della cautela. La riunione della Fed a Washington si conclude alle 14:15 (20:15 ora italiana) con l’annuncio sui tassi.

Il forte rialzo dei prezzi per il T-Bond a 30 anni e il netto decremento dei tassi, che si muovono in direzione inversa ai prezzi (vedere articolo WSI), continuano a influenzare il mercato. Il rendimento del titolo del Tesoro Usa a 30 anni si trova ora a 6,33%.

(VEDERE VARIAZIONI IN TEMPO REALE INDICI DOW JONES, S&P 500 E NASDAQ IN PRIMA PAGINA)

A questo punto e’ difficile dire come reagira’ la borsa alla decisione della Fed. Molto dipendera’ dal taglio che la banca centrale vorra’ dare all’annuncio che accompagna la decisione.

Per esempio, se la Fed decidesse di rialzare i tassi di interesse a breve solo dello 0,25% – gia’ largamente scontato dal mercato – ma allo stesso tempo accompagnasse la decisione con un commento di prospettiva piuttosto pessimistica sulle future pressioni inflazionistiche sull’economia Usa, il mercato azionario potrebbe reagire con uno scivolone.

La prospettiva di continue pressioni inflazionistiche significherebbe infatti che la Fed dovra’ rialzare ancora i tassi nei prossimi mesi. Questo si tradurebbe in ulteriori oneri per le aziende, rallentando la crescita dei loro utili.

Ma ecco la lista dei primi 10 titoli trattati al New York Stock Exchange (dati delle 13:20) con i rispettivi volumi, prezzi e variazioni percentuali (verificare aggiornamenti digitando il simbolo dei singoli titoli su QUOTAZIONI INTERATTIVE):

(AOL) America Online, Inc. 19,411,200 58.563 +3.313 +6.00%;

(CPQ) Compaq Computer Corporation 12,112,800 27.875 -0.625 -2.19%;

(MO) Philip Morris Companies Inc. 7,987,200 20.938 -0.063 -0.30%;

(Q) Qwest Communications International Inc. 6,644,900 42.625 +0.750 +1.79%;

(LU) Lucent Technologies Inc. 7,782,100 54.938 -0.813 -1.46%;

(TYC) Tyco International Ltd. 6,861,900 40.813 -0.875 -2.10%;

(CD) Cendant Corporation 5,656,100 21.750 unch 0.00%;

(T) AT&T Corp. 5,156,900 51.313 -1.188 -2.26%;

(GM) General Motors Corporation 5,203,600 81.313 -3.938 -4.62%;

(DIS) Walt Disney Company 5,194,900 37.125 +1.125 +3.13%

Ed ecco la lista dei primi 10 titoli trattati al Nasdaq (dati delle 13:20) con i rispettivi volumi, prezzi e variazioni percentuali (verificare aggiornamenti digitando il simbolo dei singoli titoli su QUOTAZIONI INTERATTIVE):

(CSCO) Cisco Systems, Inc. 19,207,900 115.125 -2.688 -2.28%;

(ORCL) Oracle Corporation 14,787,500 54.875 +0.875 +1.62%;

(EGRP) E*TRADE Group, Inc. 14,210,900 20.875 +0.938 +4.70%;

(INTC) Intel Corporation 13,542,900 101.000 -0.438 -0.43%;

(MSFT) Microsoft Corporation 13,399,000 101.750 -1.188 -1.15%;

(INSO) Inso Corporation 12,027,100 15.438 -19.813 -56.21%;

(DELL) Dell Computer Corporation 11,964,200 38.813 -0.125 -0.32%;

(QCOM) QUALCOMM Incorporated 11,550,800 138.938 +2.875 +2.11%;

(SITE) SpectraSite Holdings, Inc. 10,874,000 19.313 +0.875 +4.75%;

(WCOM) MCI WorldCom, Inc. 10,949,500 44.688 -0.750 -1.65%

(articolo in aggiornamento)