Questo è il calendario internazionale dei principali indicatori economici attesi per martedì 12 marzo:
MARTEDÌ, 12 MARZO 2002 | ||
PAESE | ORA | INDICATORE |
STATI UNITI | 14:00 | Intervento del sottosegr. del tesoro per gli affari esteri Taylor |
STATI UNITI | 15:00 | Vendite al dettaglio di BTM-UBS Warburg delle catene di negozi |
STATI UNITI | 15:00 | Vendita al dettaglio di Redbook |
STATI UNITI | 15:00 | Fed: Conferenza del membro direttorio Olson |
STATI UNITI | 16:30 | Fed: membro direttorio Gramlich al summit di Mortgage Bankers Association |
STATI UNITI | 18:45 | Intervento del sottosegr. del tesoro per la finanza nazionale Fisher |
a cura della redazione di Wall Street Italia |
Legenda
PAESI =
paese a cui si riferisce il dato
ORA = ora italiana in cui verrà
rilasciato il dato
INDICATORI = indicatori economici