Società

WALL STREET: SEDUTA DOMINATA DALLA VOLATILITA’

Questa notizia è stata scritta più di un anno fa old news

Borsa positiva sul fronte del Dow Jones, mentre il Nasdaq e’ soggetto a una gran volatilita’, ed ha subito impennate e rovesci per tutta la mattinata. Gli Industrials si mostrano il piu’ agguerrito tra gli indici azionari, recuperando in minima parte la forte perdita di venerdi’ scorso. Lo S&P 500 in balia dei ribassi dei tecnologici, non riesce a mantenersi in territorio positivo.

(VEDERE VARIAZIONI INDICI IN TEMPO REALE DOW JONES, S&P 500 E NASDAQ IN PRIMA PAGINA)

Ma ecco la lista dei primi 10 titoli piu’ trattati al New York Stock Exchange (dati delle 12:30), con i rispettivi volumi, prezzi e variazioni percentuali (verificare aggiornamenti digitando il simbolo dei singoli titoli su QUOTAZIONI INTERATTIVE):

(AOL) America Online, Inc. 9,413,000 55.500 -1.500 -2.63%

(LU) Lucent Technologies Inc. 8,602,900 53.563 +0.438 +0.82%

(MO) Philip Morris Companies Inc. 8,064,000 19.063 0.00%

(CPQ) Compaq Computer Corporation 7,798,300 25.063 -0.625 -2.43%

(Q) Qwest Communications International Inc. 5,384,900 47.375 +1.125 +2.43%

(COL) Columbia/HCA Healthcare Corporation 5,109,500 22.500 -4.063 -15.29%

(MRK) Merck & Co., Inc. 4,851,100 64.625 -0.625 -0.96%

(C) Citigroup Inc. 4,470,500 52.938 -1.063 -1.97%

(XRX) Xerox Corporation 4,692,200 21.625 +1.375 +6.79%

(JHF) John Hancock Financial Services, Inc. 1,486,900 17.000 0.00%.

Ed ecco la lista dei primi 10 titoli piu’ trattati al Nasdaq (dati delle 12:30), con i rispettivi volumi, prezzi e variazioni percentuali (verificare aggiornamenti digitando il simbolo dei singoli titoli su QUOTAZIONI INTERATTIVE):

(MSFT) Microsoft Corporation 26,693,200 100.000 +0.063 +0.06%

(DELL) Dell Computer Corporation 14,627,600 36.688 -0.188 -0.51%

(CSCO) Cisco Systems, Inc. 13,510,400 128.563 -2.375 -1.81%

(ORCL) Oracle Corporation 10,850,200 60.625 +0.938 +1.57%

(CYTO) CYTOGEN Corporation 10,456,100 13.125 +1.063 +8.81%

(COMS) 3Com Corporation 10,477,400 68.625 +6.313 +10.13%

(WCOM) MCI WorldCom, Inc. 9,311,200 50.125 -0.250 -0.50%

(ASTM) Aastrom Biosciences, Inc. 8,613,400 5.875 +1.500 +34.29%

(INTC) Intel Corporation 8,327,700 107.500 +1.625 +1.53%

(GNLB) Genelabs Technologies, Inc. 8,264,400 12.938 -0.688 -5.05%

(articolo in aggiornamento)