Ecco le revisioni delle stime
sugli utili comunicate dalle aziende americane. Queste revisioni portano spesso
gli analisti a modificare le proprie aspettative.
Per un aggiornamento
continuo di tali previsioni consulta la rubrica UTILI all’interno di INSIDER.
REVISIONI AL RIALZO | |||||
SOCIETÀ | SIMBOLO | PERIODO FISCALE | TERMINE | STIME DELLA SOCIETÀ | STIME ANALISTI |
Peoples Energy | PGL | anno 2003 | Dicembre 2003 | $2,85-2,95 | $2,75 |
Becton Dickinson | BDX | 3 trimestre | Giugno 2003 | $0,54 | $0,53 |
Fonte: le società |
REVISIONI AL RIBASSO | |||||
SOCIETÀ | SIMBOLO | PERIODO FISCALE | TERMINE | STIME DELLA SOCIETÀ | STIME ANALISTI |
King Pharms | KG | 1 trimestre | Marzo 2003 | $0,33-0,37 | $0,36 |
Anadarko Petro | APC | 2 trimestre | Giugno 2003 | $1,15 | $1,24 |
Fonte: le società |
Legenda
SOCIETÀ = società che ha fatto
l’annuncio
SIMBOLO = simbolo di borsa
PERIODO FISCALE = periodo
(trimestre, semestre, anno) a cui si riferisce l’annuncio
TERMINE = mese di
chiusura del periodo fiscale
STIME NUOVE = stime aggiornate dalla
società
STIME PRECEDENTI = stime precedenti della
società