Ecco le revisioni delle stime
sugli utili comunicate dalle aziende americane. Queste revisioni portano spesso
gli analisti a modificare le proprie aspettative.
Per un aggiornamento
continuo di tali previsioni consulta la rubrica UTILI all’interno di INSIDER.
REVISIONI AL RIALZO | |||||
SOCIETÀ | SIMBOLO | PERIODO FISCALE | TERMINE | STIME DELLA SOCIETÀ | STIME ANALISTI |
Centex | CTX | anno 2004 | Dicembre 2004 | $9,50-10,50 | $9,27 |
Bemis | BMS | 2 trimestre | Giugno 2003 | $0,83-0,86 | $0,77 |
Fonte: le società |
REVISIONI AL RIBASSO | |||||
SOCIETÀ | SIMBOLO | PERIODO FISCALE | TERMINE | STIME DELLA SOCIETÀ | STIME ANALISTI |
Eastman Kodak | EK | 2 trimestre | Giugno 2003 | $0,60-0,80 | $0,87 |
Tupperware | TUP | anno 2003 | Dicembre 2003 | $1,18-1,31 | $1,32 |
Nextel | NXTL | anno 2003 | Dicembre 2003 | $0,75 | $0,83 |
Fonte: le società |
Legenda
SOCIETÀ = società che ha fatto
l’annuncio
SIMBOLO = simbolo di borsa
PERIODO FISCALE = periodo
(trimestre, semestre, anno) a cui si riferisce l’annuncio
TERMINE = mese di
chiusura del periodo fiscale
STIME NUOVE = stime aggiornate dalla
società
STIME PRECEDENTI = stime precedenti della
società