Ecco l’elenco dei titoli eliminati dal listino Nasdaq venerdì 1 marzo
TITOLI ELIMINATI DAL LISTINO NASDAQ OGGI |
||
SOCIETÀ | SIMBOLO | RAGIONE |
Statia Terminals Group NV CL A | STNV | Piano di liquidazione |
People’s Bancshares Capital Trust 9.76% Cum Tr Pfd | PBKBP | Quotata sull’AMEX |
People’s Bancshares Inc | PBKB | Acquisita da Firstfed America Bancorp Inc |
Central Pacific Minerals NL ADR | CPMNY | Acquisita da Southern Pacific Petroleum NL |
Civic Bancorp | CIVC | Acquisita da National Corporation |
Suprema Specialties Inc | CHZEQ | Non ha presentato documentazione richiesta |
American Bancorporation | AMBC | Acquisita da WesBanco Inc |
Fonte: Nasdaq |