Ecco l’elenco dei titoli eliminati dal listino Nasdaq martedì 1 ottobre.
TITOLI ELIMINATI DAL LISTINO NASDAQ OGGI | ||
SOCIETÀ | SIMBOLO | RAGIONE |
Japan Airlines Company Ltd | JAPNY | quotata OTC su richiesta della societa’ |
Three Rivers Bancorp Inc | TRBC | Acquisita da Sky Financial Group Inc |
Mallon Resources Corp | MLRC | capitale netto tangibile/fatturato totale/capitale totale al di sotto del minimo/quotata OTCBB |
MindArrow Systems Inc | ARRW | Acquisita da Avalon Digital Marketing Systems |
Aqua Care Systems Inc | AQCR | Capitale netto tangibile/utile netto sotto il minimo/quotata OTCBB |
Fonte: Nasdaq |