Società

Competitivita’: Svizzera, Svezia e Singapore battono gli Usa

Questa notizia è stata scritta più di un anno fa old news

A livello di competitivita’ l’America perde terreno: Svizzera, Svezia e Singapore le sono davanti. L’economia Usa, si legge in uno studio pubblicato dal World Economic Forum, e’ retrocessa dal secondo al quarto posto nella classifica mondiale, a causa degli effetti della crisi finanziaria. Nel sondaggio annuale dell’organizzazione ginevrina la Germania e’ salita di due gradini, piazzandosi quinta. Sesto il Giappone.

Di seguito la classifica completa (i 3 numeri si riferiscono, da sinistra a destra, a posizione, punteggio e risultato dell’edizione precedente)

Switzerland 1 5.63 1
Sweden 2 5.56 4
Singapore 3 5.48 3
United States 4 5.43 2
Germany 5 5.39 7
Japan 6 5.37 8
Finland 7 5.37 6
Netherlands 8 5.33 10
Denmark 9 5.32 5
Canada 10 5.30 9
Hong Kong SAR 11 5.27 11
United Kingdom 12 5.25 13
Taiwan, China 13 5.21 12
Norway 14 5.14 14
France 15 5.13 16
Australia 16 5.11 15
Qatar 17 5.10 22
Austria 18 5.09 17
Belgium 19 5.07 18
Luxembourg 20 5.05 21
Saudi Arabia 21 4.95 28
Korea, Rep. 22 4.93 19
New Zealand 23 4.92 20
Israel 24 4.91 27
United Arab Emirates 25 4.89 23
Malaysia 26 4.88 24
China 27 4.84 29
Brunei Darussalam 28 4.75 32
Ireland 29 4.74 25
Chile 30 4.69 30
Iceland 31 4.68 26
Tunisia 32 4.65 40
Estonia 33 4.61 35
Oman 34 4.61 41
Kuwait 35 4.59 39
Czech Republic 36 4.57 31
Bahrain 37 4.54 38
Thailand 38 4.51 36
Poland 39 4.51 46
Cyprus 40 4.50 34
Puerto Rico 41 4.49 42
Spain 42 4.49 33
Barbados 43 4.45 44
Indonesia 44 4.43 54
Slovenia 45 4.42 37
Portugal 46 4.38 43
Lithuania 47 4.38 53
Italy 48 4.37 48
Montenegro 49 4.36 62
Malta 50 4.34 52
India 51 4.33 49
Hungary 52 4.33 58
Panama 53 4.33 59
South Africa 54 4.32 45
Mauritius 55 4.32 57
Costa Rica 56 4.31 55
Azerbaijan 57 4.29 51
Brazil 58 4.28 56
Vietnam 59 4.27 75
Slovak Republic 60 4.25 47
Turkey 61 4.25 61
Sri Lanka 62 4.25 79
Russian Federation 63 4.24 63
Uruguay 64 4.23 65
Jordan 65 4.21 50
Mexico 66 4.19 60
Romania 67 4.16 64
Colombia 68 4.14 69
Iran, Islamic Rep. 69 4.14 n/a
Latvia 70 4.14 68
Bulgaria 71 4.13 76

Kazakhstan 72 4.12 67
Peru 73 4.11 78
Namibia 74 4.09 74
Morocco 75 4.08 73
Botswana 76 4.05 66
Croatia 77 4.04 72
Guatemala 78 4.04 80
Macedonia, FYR 79 4.02 84
Rwanda 80 4.00 n/a
Egypt 81 4.00 70
El Salvador 82 3.99 77
Greece 83 3.99 71
Trinidad and Tobago 84 3.97 86
Philippines 85 3.96 87
Algeria 86 3.96 83
Argentina 87 3.95 85
Albania 88 3.94 96
Ukraine 89 3.90 82
Gambia, The 90 3.90 81
Honduras 91 3.89 89
Lebanon 92 3.89 n/a
Georgia 93 3.86 90
Moldova 94 3.86 n/a
Jamaica 95 3.85 91
Serbia 96 3.84 93
Syria 97 3.79 94
Armenia 98 3.76 97
Mongolia 99 3.75 117
Libya 100 3.74 88
Dominican Republic 101 3.72 95
Bosnia and Herzegovina 102 3.70 109
Benin 103 3.69 103
Senegal 104 3.67 92
Ecuador 105 3.65 105
Kenya 106 3.65 98
Bangladesh 107 3.64 106
Bolivia 108 3.64 120
Cambodia 109 3.63 110
Guyana 110 3.62 104
Cameroon 111 3.58 111
Nicaragua 112 3.57 115
Tanzania 113 3.56 100
Ghana 114 3.56 114
Zambia 115 3.55 112
Tajikistan 116 3.53 122
Cape Verde 117 3.51 n/a
Uganda 118 3.51 108
Ethiopia 119 3.51 118
Paraguay 120 3.49 124
Kyrgyz Republic 121 3.49 123
Venezuela 122 3.48 113
Pakistan 123 3.48 101
Madagascar 124 3.46 121
Malawi 125 3.45 119
Swaziland 126 3.40 n/a
Nigeria 127 3.38 99
Lesotho 128 3.36 107
Côte d’Ivoire 129 3.35 116
Nepal 130 3.34 125
Mozambique 131 3.32 129
Mali 132 3.28 130
Timor-Leste 133 3.23 126
Burkina Faso 134 3.20 128
Mauritania 135 3.14 127
Zimbabwe 136 3.03 132
Burundi 137 2.96 133
Angola 138 2.93 n/a
Chad 139 2.73 131