Questo è il calendario internazionale dei principali indicatori economici attesi per mercoledì 6 marzo:
MERCOLEDÌ, 6 MARZO 2002 | ||||
PAESE | ORA | INDICATORE | STIMA DEL MERCATO | PRECEDENTE |
STATI UNITI | 14:00 | Pres. Fed Philadelphia Santomero a camera comm. | N/d | N/d |
STATI UNITI | 16:00 | Ordini alle fabbriche | N/d | 1,2% |
STATI UNITI | 19:00 | Fed: Pres. Dallas McTeer parla su economia | N/d | N/d |
STATI UNITI | 20:00 | Beige Book della Fed | N/d | N/d |
a cura della redazione di Wall Street Italia |
Legenda
PAESI =
paese a cui si riferisce il dato
ORA = ora italiana in cui verrà
rilasciato il dato
INDICATORI = indicatori economici
STIME DEL MERCATO
= valore (o variazione) atteso dagli analisti
PRECEDENTE = valore relativo
al periodo precedente