| Nickname: | nicoippo |
| Motto: | tutto viene a colui che sa attendere |
| Chi sono: | Un modesto ,anzi,modestissimo libero pensatore . |
| Professione: | Libero professionista |
| Istruzione: | Laurea magistrale in Economia bancaria , finanziaria e assicurativa |
| Strategia di borsa: | Investimenti a medio lungo termine in azioni area euro ,dollaro e franco svizzero .Operatività nel Forex con finalità di copertura assicurativa del portafoglio |
| Utente da: | 04/02/2012 14.23.15 |
| Ultima attività: | 18/06/2013 5.48.55 |
| Commenti inseriti: | 765 | Commenti votati: | 1822 |
| Commenti inseriti in media al giorno: | 1,52 | Commenti votati in media al giorno: | 3,62 |
| Commenti inseriti nell'ultima settimana: | 6 | Commenti votati nell'ultima settimana: | 0 |
| Commenti inseriti nell'ultimo mese: | 14 | Commenti votati nell'ultimo mese: | 14 |
| 1 | mario789 | 184 |
| 2 | francesco618 | 106 |
| 3 | normal | 81 |
| 4 | warrenbaff | 27 |
| 5 | aldo1942 | 23 |
| 6 | quipercaso | 19 |
| 7 | robocop08 | 19 |
| 8 | santaful | 18 |
| 9 | natascia | 16 |
| 10 | pappadavide | 14 |
| 1 | jollystar5 | 3 |
| 2 | VV | 2 |
| 3 | luigiguarda | 2 |
| 4 | xxxmen | 2 |
| 5 | blueboy | 1 |
| 6 | joiss | 1 |
| 7 | balubaguru | 1 |
| 8 | liberty&happiness | 1 |
| 9 | Naos | 1 |
| 10 | pana | 1 |
44
|
18/06/2013 05:48
27
|
16/06/2013 20:03
10
|
16/06/2013 19:51
27
|
14/06/2013 06:26
11
|
14/06/2013 06:22
11
|
14/06/2013 06:21
31
|
13/06/2013 02:49
31
|
13/06/2013 02:35
25
|
06/06/2013 23:36
122
|
26/05/2013 22:51
15527
|
19/06/2013 23:58
20
|
19/06/2013 23:50
36
|
19/06/2013 23:38
15527
|
19/06/2013 23:32
15527
|
19/06/2013 23:14
15527
|
19/06/2013 23:12
15527
|
19/06/2013 22:47
11
|
19/06/2013 21:20
15527
|
19/06/2013 20:07
15527
|
19/06/2013 19:50